当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 氙灯耐气候试验箱 > 氙灯老化试验箱 > AP-XD氙灯耐气候实验箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 氙灯老化试验箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 烤漆 | 温度范围 | RT+10~80℃℃ |
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃℃ | 电源电压 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 金属、塑料、橡胶、科研等各行业 |
氙灯耐气候实验箱主要以氙灯灯管模拟太阳光波抗耐候为主要功能的试验箱。因为日常生活的环境中太阳光是导致产品老化的*大因素,而氙灯就是模拟全阳光光谱的光波来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品质量控制和开发提供相应的环境模拟和加速试验。本试验箱还是科研生产过程中节选配方、优化产品组成的重要手段,也是产品质量的一项重要内容。应用材料如:油漆、涂料、铝塑板、塑胶以及汽车安全玻璃等产品标准要示做耐候性老化试验。
AP-XD-512 | ||
800×800×800(可选择风冷或水冷设备)风冷尺寸可定制 | ||
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
湿度范围 | 40~98%R·H | |
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | |
降雨周期 | 1-240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | 290nm~800nm | |
氙灯功率 | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(寿命:1600小时) | |
时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)/集成式 | |
度范围 | 设定度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H指示度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H | |
温湿度传感器 | 铂金电阻Pt100Ω/mv | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度/辐照度 | 双金属黑板温度计/全光谱辐照计 | |
供水 | 加湿供水采用自动控制,氙灯冷却循环用水 | |
温度控制器 | 微电脑温湿度集成控制器 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |
外箱材质 | 喷塑冷轧板/SUS304不锈钢拉丝处理 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |
样品架材质 | SUS304不锈钢钢条 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码