当前位置:首页 > 18l18luck新利 > > 步入式环境实验室 > AP-KF步入式交变高低温湿热试验箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 步入式试验箱 | 内箱材质 | 304不锈钢 |
外箱材质 | 烤漆 | 温度范围 | -70℃-85℃℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃;≤3.0℃℃ | 电源电压 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 适用于计算机终端机,汽车零组件 |
步入式交变高低温湿热试验箱适用于大型大量的零配件、成品或者半成品,如:大型广告牌、大型LED显示器、大型电子电工产品、大量密仪器、化工或涂料制品、汽车半成品或零部件等进行恒定湿热试验、编程湿热试验、交变湿热试验等等,也可以做恒温恒湿仓库储存、车间条件生产等,以便对企业的产品在生产或者储存中可以试验拟定的环境条件下测试性能作出分析与评估。
步入式交变高低温湿热试验箱技术参数:
型号 | AP-KF--- | ||||
内箱尺寸(mm) | 根据顾客给出的尺寸做设计及生产 | ||||
外箱尺寸(mm) | 根据内尺寸评估出来的实际外尺寸为准 | ||||
温度范围 | -70℃~+85℃ | ||||
湿度范围 | 30~95%RH | ||||
性 能 | 温湿度波动的 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
温湿度均匀度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升温时间 | ℃ | 85 | |||
min | 20 | ||||
降温时间 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 50 | 70 | ||
材 料 | 外箱材质 | 耐高低温湿度的库板 | |||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||
隔热材质 | 聚氨酯泡沫 | ||||
系 统 | 循环系统 | Siroco的风扇 | |||
加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 | ||||
加湿系统 | 表面蒸发系统 | ||||
制冷系统 | 密闭压缩机+ vaporator的散热片+风冷 | ||||
附件 | 密闭式压缩机+蒸发器散热片+风冷(或冷却水)冷凝器 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码