当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 恒温恒湿试验箱 > 测试仪 > AP-HX温升测试仪
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 恒温恒湿箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 电子电器、通讯、化工、科研等各行业 |
温升测试仪可以提供稳定的温湿度环境,类似于现实环境中的温湿度,恒温湿试验箱还可以模拟各种气候条件,特别适用于工业样品的稳定性实验与长期试验。如计算机软硬件、电子产品、通讯设备、光学设备、五金交电、分析仪器、测绘仪器、办公设备、教学实验设备、金属材料、化工原料、各类印刷油墨及印刷材料等成品或半成品均可以购买此设备回去做试验或者实验。
温升测试仪主要技术参数:
恒温湿箱|恒温湿试验箱 | |||||||
产品类型 | AP-HX-100
| AP-HX-150
| AP-HX-250
| AP-HX-400
| AP-HX-500
| AP-HX-800
| |
内腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盘(标配) | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | |
恒温范围 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒湿范围 | 20~98%R.H | ||||||
湿度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降温速率 | 升温时间:约每分钟3℃;降温时间:约每分钟1℃(可定制快速平均速率或线性降温) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
制冷系统 | 采用全封闭制冷压缩机 | ||||||
温湿度控制 | 采用PLC触摸屏控制器 | ||||||
标准配置 | 1、说明书1份;2、合格证及质量保证书各1份 ;3、硅橡胶软塞一套;4、纱布5片 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码