当前位置:首页 > 18l18luck新利 > > 18.luck新利 > AP-GD塑胶高低温测试箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 高低温试验箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢/烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 电子电器、通讯、化工、五金等各行业 |
塑胶高低温测试箱主要用于产业界的仪器仪表产品、电工电子产品、光电照明行业产品或配件、家用电器成品或配件、汽车或摩托车配件、航空航天研究所或实验室、化工油漆涂料及其他相关性产品在恒温恒湿、高温高湿、低温低湿、高低温交变湿热等环境下的生产、使用、运输、贮存时的适应性试验。也是可靠性提前试验,对工业产品的物理以及其他相关特性进行模拟环境测试,来判断它们的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、鉴定、改进及出厂检验用。+
塑胶高低温测试箱技术参数表
型号 | 试验箱尺寸 | 外型箱尺寸 | |
AP-GD-100 (ABCD) | 400×500×500 | 905×975×1605 | |
AP-GD-150L (ABCD) | 500×500×600 | 995×975×1710 | |
AP-GD-225L (ABCD) | 500×600×750 | 1020×1072×1860 | |
AP-GD-408L (ABCD) | 600×800×850 | 1090×1272×2012 | |
AP-GD-800L (ABCD) | 800×1000×1000 | 1322×1455×2120 | |
AP-GD-1000L(ABCD) | 1000×1000×1000 | 1492×1455×2120 | |
温度范围:-70-150℃(此温度范围可任意选择) | |||
温度均匀度:+2℃(空载时) | |||
温度波动度:±0.5℃ | |||
温度偏差:≤±2℃ | |||
温度均匀度:≤±2℃ | |||
升温时间:3℃/min(可定制线性或者非线性的快速温变试验箱) | |||
降温时间:0.75~1℃/min(可定制线性或者非线性的快速温变试验箱) | |||
箱体内胆采用不锈钢(SUS304)板,外箱体采用不锈钢(304) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码