当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 快速变化试验箱 > 温度快速交变箱 > AP-KS可移动型快速温变试验机
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 其他 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢/烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 用于电工、电子产品、元器件等各行业 |
可移动型快速温变试验机有高温温度、低温温度、可在两者之前快速升降温及均速运行,并兼带湿度试验功能,所以也可以称为快速高低温湿度变化箱。大部分顾客在选择这款设备时都不要求带湿度的,因为带湿度功能会加大功耗,使用时用电量要大很多,但如果顾客需要湿度这个条件爱佩还是可以为顾客加上此功能的。本设备适用于各种通讯产品、电子产品、光电产品、安防产品、电子元气件等工业产品提供可靠性环境温变试验、产品应力筛选等试验,同时通过此试验箱试验可提高产品的可靠性能,针对试验结果研发新品或进行产品质量的控制。
可移动型快速温变试验机技术参数:
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码