当前位置:首页 > 18l18luck新利 > > 恒温恒湿试验箱 > AP-HX低温高低温湿热试验箱
详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 恒温恒湿箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢/烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 电子电器、通讯、化工、五金等各行业 |
低温高低温湿热试验箱结构
实验箱主要由不锈钢SUS304经过加工焊接成的箱体及由加热丝工作形成的加热系统与及低温制冷系统、空气循环系统等多个系统组合而成。
实验箱采用数控机床与剪板机加工焊接成型,并采用无反作用把手,开关试验箱门容易且美观。
实验箱门密封采用制硅橡胶,从而在高温、低温下不存在老化漏温漏气及硬化等现象。
保温系统采用行业共认的好材料聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度还能防止箱外汤伤冻伤的意外发生。
独立的高温与制冷系统使实验箱更有效的升温、降温,低温制冷系统为全自动控制与标配的安全保护协调系统装置。
内箱采用多翼式强力送风循环温湿度,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀,波动度小。
循环系统:耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶
供水方式:采用电子液位控制器自动控制.且可回收余水.带缺水报警
加湿方式:外置隔离式,全不锈钢电热式蒸汽发生加湿方式
除湿方式:采用凝露法蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
加热方式:镍铬合金电加热式加热器
制冷方式:单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷)
冷却器:“"多级膜片式蒸发器
压缩机:“"全封闭制冷压缩机/“"全封闭制冷压缩机组
安保装置:电源超载、漏电、超温、缺水保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护
标准配置:耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:220×180(mm)一个, 照明 灯一只,测试引线孔¢50mm一个,样品架2付,测试引线孔1个,脚轮一套
使用环境温度:15℃~+30℃ ≤85%R.H
低温高低温湿热试验箱型号:AP-HX-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD | |||||||||
容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
调温方式 | BTHC方式(平衡调温调湿方式) | ||||||||
工作环境温度 | +10---35℃ | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器(优点是在高温环境中的强度高,长期高温运行不易变形,不易改变结构,且镍铬合金电热丝的常温塑性好,变形后的修复较为简单。) | ||||||||
加湿器(温湿度机型) | 浅槽式加热加湿器 | ||||||||
鼓内机 | 离心风机 | ||||||||
温(湿度)传感器 | PT100干湿球传感器 | ||||||||
性
能 | 温/湿度范围 | 温度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 湿度:20%~98%RH | |||||||
温度波动度 | 高温:小于±0.5℃ | ||||||||
湿度稳定度 | ±1%RH | ||||||||
温度均匀度 | 小于2℃ | ||||||||
温湿度偏差 | 温湿度运行时:小于±2℃/+/-3%RH;温度运行时:高温小于+/-2℃,低温小于+/-3℃ | ||||||||
升温时间 | 每分钟约3℃(非线性空载) | ||||||||
降温时间 | 每分钟约1℃(非线性空载) | ||||||||
结构及部件 | 内外箱材质 | 内箱:SUS304不锈钢板; 外箱:不锈钢板或钢板喷涂 | |||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P计装,中中国台湾台通或TEME880控制器人机介面全触摸屏控制器 | ||||||||
冷冻系统 | 爱佩公司选用全封闭式压缩机 | ||||||||
保护装置 | 压缩机过热,超温、过流,超压,加热加湿空焚,缺水等众多报警系统 | ||||||||
电源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任选 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码