当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 18.luck新利 > 可程式高低温试验箱 > AP-GD高低温可调恒温箱 高低温试验箱
详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 高低温试验箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢/烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 电子电器、通讯、化工、五金等各行业 |
高低温可调恒温箱技术参数:
高低温可调恒温箱型号 | AP-GD-80 | AP-GD-100 | AP-GD-150 | AP-GD-408 | AP-GD-800 | AP-GD-1000 | |
内容积 | 80L | 100L | 150L | 408L | 800L | 1000L | |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×50×40 | 50×60×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
性 能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统( BTHC系统) | |||||
温度范围 | 0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃;-70℃~150℃ | ||||||
温度波动度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||
湿度范围 | 20~ 98%RH | ||||||
湿度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材质 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 | |||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 玻璃棉 | ||||||
观察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统) | ||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
控制系统 | 控制方式 | 彩色触摸式温湿度控制器 | |||||
数字设定方式 | 触摸式 | ||||||
显示方式 | 测量和设定 LED数字显示 | ||||||
操作功能 | 恒定温度操作,程序温度操作 | ||||||
程序记 忆容量 | 120组,1200段(目前没有客户可以用完) | ||||||
制冷方式 | 爱佩采用单压缩机制冷或二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) | ||||||
制冷机 | “”全封闭压缩机组或“谷轮”半封闭压缩机组 | ||||||
制冷剂 | 环保冷媒R404A+R23 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码