当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 快速变化试验箱 > 温度快速交变箱 > AP-KS快速温变试验操作箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 高低温试验箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢/烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 用于电工、电子产品、元器件等各行业 |
快速温变试验操作箱就是在1分钟内升温和降温都是10度,所以叫每分钟十度温变试验箱,高温可达到行业标准150度,也可以达到低温-70度,还可以根据客户要做的温度要求去每分钟升降温多少度,这些都是可以定做的,且可以设定程序999组进行温变的转换,爱佩做这款试验箱是很长时间的了,质量有保障。
产品 | 爱佩科技 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作很高温度 | 工作很高温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作限温度 | 工作限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
快速温变试验操作箱售后:整机质保一年,控制器以及主要配件压缩机质保两年,提供上门服务。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码