当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 18lickc新利 > 两箱温度冲击试验箱 > AP-CJ高低温冷热冲击环境箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 冲击试验箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢 | 温度范围 | -65℃-150℃℃ |
波动/均匀度 | ±0.5℃℃ | 电源电压 | 380v |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 金属、塑料,橡胶等各行业 |
高低温冷热冲击环境箱是台可以模拟现实环境中的冷热温度气候的试验箱,简称冷热冲击环境箱。本设备由爱佩科技生产、销售与服务,本公司已经拥有10多年的高科技技术生产经验,技术,质量乘,价格合理,制造工艺已凌于同类设备,产品的性和性能稳定性受到广大用户的信赖与好评,欢迎新老客户继续支持!
冷热冲击环境箱广泛用于自动化零部件、电子电器零组件、汽车配件、通讯组件、化学材料、金属、塑料行业,防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料经对冷、热温的反复抵拉力及产品处于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的质量,从的IC到重机械的组件,可作为其产品改进的依据或参考。
高低温冷热冲击环境箱技术参数表:
环境箱容积 | 30 | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
高温槽温度范围 | +60 ~200℃. | |||||||
低温槽温度范围 | -55 ~ -10℃ ;-65 ~ -10℃;-75 ~ -10℃ | |||||||
冲击温度 | 高温 | 60~150℃ | ||||||
低温 | -10 ~ -40℃;-10 ~ -55℃;-10 ~ -65℃ | |||||||
升温时间 | 60~200℃小于30分 | |||||||
降温时间 | +20~-55℃小于75分;+20~-65℃小于80分;+20~-75℃小于90分. | |||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟. | |||||||
低温(-40℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟. | ||||||||
冲击恢复时间:5分钟以内. | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已内 | |||||||
试样重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
内尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码