当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 18lickc新利 > 两箱温度冲击试验箱 > AP-CJ三箱的冷热冲击实验设备
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分类 | 冲击试验箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢 | 温度范围 | -65℃-150℃℃ |
波动/均匀度 | ±0.5℃℃ | 电源电压 | 380v |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 金属、塑料,橡胶等各行业 |
三箱的冷热冲击实验设备型号 | 试验设备内尺寸 (深*宽*高)mm | 功率 | 样品区承重 | 可用温度范围 | |||||
AP-CJ -50C | 350*350*400 | 15KW | 30kg以内 | -65℃~150℃ | |||||
AP-CJ -100C | 400*500*500 | 17KW | 30kg以内 | ||||||
AP-CJ -500C | 700*800*900 | 21KW | 50kg以内 | ||||||
AP-CJ -1000C | 1000*1000*1000 | 24KW | 60kg以内 | ||||||
备注:我司可非标定制 | |||||||||
温度特性 | 温度波动度 | ±0.5℃ | 温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | 温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
试品转移时间 | ≤10min | 噪音 | ≤65dB | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 不锈钢或1.5mm冷轧钢板环保烤漆。 | |||||||
内箱材质 | 1.2mm日标SUS304、SUS316拉丝或不锈钢 | ||||||||
保温材质 | 聚胺脂发泡 (即使在-80℃的情况下箱体外表也凝露现象)。 | ||||||||
安保护装置有: | 超温保护 | 欠相缺相保护 | 漏电保护 | 快速熔断保护 | 线路保险丝及护套式端子 | ||||
接地保护 | 过电流保护 | 压缩机高低压保护 | 压缩机过热保护 | 压缩机过电流保护 | |||||
箱体规格 | 颜色 | 乳白色环保烤漆(可选其他颜色) | |||||||
保温层 | 100mm聚胺脂发泡 | ||||||||
箱体隔层 | 两层不锈钢网状结构,可随意调节高度。 | ||||||||
硅胶条 | 抗老化高温硅胶条可耐400℃高温和-180℃低温 | ||||||||
铰链 | 不锈钢材质 | ||||||||
本设备满足 | GBT 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 2部分试验方法 试验A 低温 | |||||||
GBT 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 2部分:试验方法 试验B:高温 | ||||||||
GBT 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 2部分:试验方法 试验Db: 湿热循环. | ||||||||
GBT 2423-3-2006 | 电工电子产品环境试验 恒定湿热 | ||||||||
GBT 10592-1989 | 高低温试验箱 技术条件 | ||||||||
提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图、制冷系统图及仪表说明书等相关资料 | |||||||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,年保修,终身维护 |
三箱的冷热冲击实验设备控制系统
c | 控制器 | 外*LED数显(P.I.D+S.S.R)微电脑集成控制器 |
度范围 | 分辨率:±0.1℃ | |
指示度:温度±0.1℃ | ||
设定度:温度±0.1℃ | ||
温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S | |
制冷系统 | 法“”封闭风冷压缩机组 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码