当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 恒温恒湿试验箱 > 可编程恒温恒湿试验箱 > AP-GD橡胶耐高低温检测箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 分类 | 恒温恒湿箱 |
---|---|---|---|
内箱材质 | 304不锈钢 | 外箱材质 | 304不锈钢 |
温度范围 | -40-150℃ | 波动/均匀度 | 0.2℃ |
功率 | 7.5kw | 电源电压 | 220v |
工作室尺寸 | 400*500*400mm |
橡胶耐高低温检测箱采用板金焊接成箱体结构,可进行各种高低温环境试验用来考核和确定橡胶、电工、电器、通讯、电子产品或配置在温度循环变化,设备设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况,箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
1. 产品名称 型 号 | 橡胶耐高低温检测箱 | ||||
2. 试样说明 | 本恒温恒湿箱适用: 电工、电子、电器产品、元器件、零部件及其材料在高、低温环境下储 存、运输和使用时的适应性试验。 本试验设备禁止: 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 | ||||
3. 容积、尺寸和重量 | |||||
3.1. 标称内容积 3.2. 内箱尺寸 3.3. 重量 | 80L 深400×宽 400×高 500 mm 约200kg | ||||
4. 性能 | |||||
4.1. 测试环境条件 4.2. 测试方法 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内试样条件下 GB/T 5170.2-1996 温度试验设备 | ||||
4.3. 温度范围 | 0℃+150℃; -20℃+150℃; -40℃+150℃; -70℃+150℃ | ||||
4.4. 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
4.5. 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
4.6. 升温速率 | 平均3℃/ min | ||||
4.7. 降温速率 | 平均0.7~1℃/ min | ||||
4.8. 湿度范围 | (20~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,有源热负载) | ||||
4.9. 湿度波动度 温度均匀度 | ±1%RH ±2%RH(湿度≤75%RH 时) | ||||
4.10. 满足试验标 准 | GB/T 2423.22-2002电工电子产品基本环境试验规程 试验N 温度变化试验方法; GB/T10592-2008《高、低温试验箱技术条件》; GB/T 10589-2008《低温试验箱技术条件》; IEC 68-2-1-1990 中文名称: 基本环境试验规程.2部分:1节.试验.试验A:低温试验 EC68-2-14_试验方法N_温度变化 | ||||
|
橡胶耐高低温检测箱售后:整机质保年,主要配件法压缩机质保两年。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码