当前位置:首页 > 18l18luck新利 > > 砂尘试验箱 > AP-SC砂尘箱防尘测试试验房
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 |
---|
砂尘箱防尘测试试验房适用于电工电子、摩托车配件、汽车配件、玩具成品或者半成品、及其产业界其它产品的零部件或原材料进行防沙防尘试验。砂尘箱防尘测试试验房用于提预测这些产品在砂尘环境中的贮存、运输、使用时的性能是否有影响或者变化。
本等级的防尘试验箱是依照IEC60529-2013外壳防护等级(IP代码)与及GB4208-2008 外壳防护等级设计制造,适用于所有产业界的工业产品进行数位特征数字为5和6(IP5X和IP6X)的IP等级防尘测试。
型 号 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
内箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
宽 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
宽 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉尘除湿 | 电加热除湿 | |||||
振击器 | 由韩三元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。 | |||||
金属网标称线径μm | 50 | |||||
线间标称间距μm | 75 | |||||
试样 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
粉尘浓度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱体外箱材质 | 上等冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板 | |||||
箱体内箱材质 | SUS304上等不锈钢板,可长期防尘不生锈 | |||||
观察窗 | 配有雨括除灰尘装置 | |||||
引线孔 | 默配¢50mm,1个,如需多个或者不需要下单是注明 | |||||
控制器 | 韩TEMI880可编程控制器 | |||||
主要配置 | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等 | |||||
保护装置 | 漏电、缺相 | |||||
电源(V) | 380 | |||||
总 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合标准 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码