当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 氙灯耐气候试验箱 > 氙灯耐气候试验箱 > AP-XD耐氙灯普光安帽试验箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分类 | 氙灯老化试验箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢 | 温度范围 | -10-80℃ |
波动/均匀度 | 0.02℃ | 功率 | 6.5kw |
电源电压 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*600mm |
外形尺寸 | 108000*950*1230mm | 适用范围 | 工业、塑料、纺织 |
耐氙灯普光安帽试验箱此实验箱也叫人工气候老化箱也叫蒲光老化箱,该试验箱为模拟日常生活中的光线,比紫外老化试验箱光照要强,破坏力更大,般适用于大型的工业品。耐氙灯普光安帽试验箱的工作原理是在温湿度环境气候上再加上光老化后做综合耐候性能试验的仪器设备,氙灯比紫外线模拟的条件更面些,它模拟的是光谱,特别适合些汽车内饰及油漆产品,而且需要达到欧美标准的产品试验般采用氙灯。
耐氙灯普光安帽试验箱技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.黑板温度范围 | (室温+10℃)~100℃ 可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3湿度范围 | 45%R.H~75%R.H 可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 湿度度偏差 | +2%R.H-3%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5弧中心致托盘距离 | 200~500mm 可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6暗周期、辐照周期
| 0~9999H可调
|
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码